J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Totalan Atletico | 1 | 3 | |
2 | UD Alameda | 1 | 3 | |
3 | Fundacion Malaga | 1 | 3 | |
4 | Rayo Malaga | 1 | 3 | |
5 | Competa | 0 | 0 | |
6 | V Concepcion | 0 | 0 | |
7 | CD Amigos del Deporte Colmen | 0 | 0 | |
8 | Descansa | 0 | 0 | |
9 | EF Velez Futbol Club | 0 | 0 | |
10 | Archidona Atletico | 0 | 0 | |
11 | UD Tapia | 1 | 0 | |
12 | UD Humilladero | 1 | 0 | |
13 | CD Cuevas Bajas | 1 | 0 | |
14 | AD Almayate | 1 | 0 |
Total: | 149758 |
Este año: | 67027 |
Mes: | 1803 |
Semana: | 317 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.