Portero
1
Lateral izquierdo
10
Lateral izquierdo
10
Mediocentro
11
Interior derecho
11
Mediocentro
12
Mediocentro
13
Mediocentro
14
Mediocentro
14
Mediocentro
15
Extremo izquierda
16
Interior izquierdo
17
Extremo derecha
18
Interior izquierdo
18
Extremo izquierda
19
Portero
2
Extremo derecha
20
Central
20
Delantero centro
21
Delantero centro
22
Extremo izquierda
22
Delantero centro
23
Delantero centro
23
Lateral derecho
3
Lateral derecho
4
Central
5
Central
6
Central
7
Central
8
Central
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Barrio NNSS Remedios | 32 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 54 | 24 | 68 | |
2 | Cala Mijas CD | 32 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 69 | 38 | 65 | |
3 | Cartama CD | 32 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 80 | 41 | 64 | |
4 | AD Malaka | 32 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 74 | 42 | 63 | |
5 | La Cala CD | 32 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 82 | 52 | 60 | |
6 | CD Carlinda | 32 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 73 | 41 | 52 | |
7 | Atletico Estacion | 32 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 75 | 70 | 47 | |
8 | Atletico Marbella | 32 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 53 | 52 | 46 | |
9 | CD Churriana | 32 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 57 | 44 | 45 | |
10 | CD Mijas | 32 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 47 | 49 | 42 | |
11 | Archidona Atletico | 32 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | 48 | 73 | 39 | |
12 | Union Manilva | 32 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 54 | 78 | 36 | |
13 | CD Las Lagunas | 32 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 38 | 49 | 35 | |
14 | Atletico Yunquera | 32 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 49 | 76 | 35 | |
15 | CD Trabuco | 32 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 41 | 55 | 34 | |
16 | Atletico Teba | 32 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 44 | 92 | 28 | |
17 | UD Nerja | 32 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 15 | 20 | 82 | 15 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | A D Malaka | 34 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 84 | 26 | 80 | |
2 | C D Mijas | 34 | 12 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 66 | 31 | 72 | |
3 | C D Casabermeja | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 58 | 37 | 56 | |
4 | C D La Cala | 34 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 71 | 55 | 54 | |
5 | C D Churriana | 34 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 54 | 48 | 51 | |
6 | C D Campillos | 34 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 46 | 41 | 48 | |
7 | Atlético Estación | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 59 | 59 | 46 | |
8 | Atlético Yunquera | 34 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 44 | 60 | 45 | |
9 | Atlético Marbella | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 41 | 47 | 44 | |
10 | C D Trabuco | 34 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 53 | 60 | 44 | |
11 | C D Álora | 34 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 54 | 62 | 44 | |
12 | Fútbol Base Torreño | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 62 | 66 | 43 | |
13 | Peña Los Compadres | 34 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 51 | 66 | 43 | |
14 | Archidona Atlético | 34 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 49 | 69 | 43 | |
15 | U D Rosario | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 45 | 48 | 40 | |
16 | Unión Manilva | 34 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 53 | 79 | 39 | |
17 | A D Las Lagunas | 34 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 52 | 60 | 38 | |
18 | C D Benagalbón | 34 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 12 | 36 | 64 | 27 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C D Casabermeja | 2 | 0 | C D Benagalbón |
U D Rosario | 0 | 1 | C D La Cala |
Atlético Yunquera | 2 | 0 | Atlético Estación |
Unión Manilva | 1 | 1 | C D Churriana |
Archidona Atlético | 0 | 1 | C D Mijas |
Atlético Marbella | 0 | 0 | A D Las Lagunas |
C D Trabuco | 3 | 2 | Fútbol Base Torreño |
A D Malaka | 3 | 2 | C D Álora |
C D Campillos | 1 | 1 | Peña Los Compadres |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D Benagalbón | 2 | 0 | C D Campillos |
C D La Cala | 3 | 2 | C D Casabermeja |
Atlético Estación | 3 | 1 | U D Rosario |
C D Churriana | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
C D Mijas | 2 | 0 | Unión Manilva |
A D Las Lagunas | 1 | 2 | Archidona Atlético |
Fútbol Base Torreño | 1 | 2 | Atlético Marbella |
C D Álora | 0 | 3 | C D Trabuco |
Peña Los Compadres | 3 | 2 | A D Malaka |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
C D Benagalbón | 0 | 2 | C D La Cala |
C D Casabermeja | 0 | 2 | Atlético Estación |
U D Rosario | 1 | 0 | C D Churriana |
Atlético Yunquera | 0 | 1 | C D Mijas |
Unión Manilva | 0 | 2 | A D Las Lagunas |
Archidona Atlético | 3 | 2 | Fútbol Base Torreño |
Atlético Marbella | 2 | 1 | C D Álora |
C D Trabuco | 2 | 2 | Peña Los Compadres |
C D Campillos | 0 | 1 | A D Malaka |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
C D La Cala | 0 | 2 | C D Campillos |
Atlético Estación | 1 | 0 | C D Benagalbón |
C D Churriana | 1 | 1 | C D Casabermeja |
C D Mijas | 2 | 0 | U D Rosario |
A D Las Lagunas | 0 | 2 | Atlético Yunquera |
Fútbol Base Torreño | 5 | 0 | Unión Manilva |
C D Álora | 1 | 4 | Archidona Atlético |
Peña Los Compadres | 1 | 0 | Atlético Marbella |
A D Malaka | 4 | 0 | C D Trabuco |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
C D La Cala | 3 | 3 | Atlético Estación |
C D Benagalbón | 2 | 0 | C D Churriana |
C D Casabermeja | 0 | 0 | C D Mijas |
U D Rosario | 2 | 1 | A D Las Lagunas |
Atlético Yunquera | 1 | 3 | Fútbol Base Torreño |
Unión Manilva | 3 | 1 | C D Álora |
Archidona Atlético | 1 | 0 | Peña Los Compadres |
Atlético Marbella | 0 | 5 | A D Malaka |
C D Campillos | 1 | 2 | C D Trabuco |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atlético Estación | 1 | 3 | C D Campillos |
C D Churriana | 2 | 0 | C D La Cala |
C D Mijas | 3 | 1 | C D Benagalbón |
A D Las Lagunas | 1 | 1 | C D Casabermeja |
Fútbol Base Torreño | 1 | 1 | U D Rosario |
C D Álora | 1 | 3 | Atlético Yunquera |
Peña Los Compadres | 1 | 1 | Unión Manilva |
A D Malaka | 3 | 0 | Archidona Atlético |
C D Trabuco | 0 | 1 | Atlético Marbella |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atlético Estación | 2 | 0 | C D Churriana |
C D La Cala | 4 | 1 | C D Mijas |
C D Benagalbón | 3 | 1 | A D Las Lagunas |
C D Casabermeja | 3 | 1 | Fútbol Base Torreño |
U D Rosario | 1 | 3 | C D Álora |
Atlético Yunquera | 3 | 1 | Peña Los Compadres |
Unión Manilva | 0 | 0 | A D Malaka |
Archidona Atlético | 4 | 1 | C D Trabuco |
C D Campillos | 2 | 1 | Atlético Marbella |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 2 | 2 | C D Campillos |
C D Mijas | 2 | 0 | Atlético Estación |
A D Las Lagunas | 0 | 2 | C D La Cala |
Fútbol Base Torreño | 1 | 1 | C D Benagalbón |
C D Álora | 1 | 2 | C D Casabermeja |
Peña Los Compadres | 5 | 1 | U D Rosario |
A D Malaka | 2 | 1 | Atlético Yunquera |
C D Trabuco | 4 | 0 | Unión Manilva |
Atlético Marbella | 2 | 0 | Archidona Atlético |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 2 | 0 | C D Mijas |
Atlético Estación | 1 | 2 | A D Las Lagunas |
C D La Cala | 6 | 3 | Fútbol Base Torreño |
C D Benagalbón | 2 | 1 | C D Álora |
C D Casabermeja | 1 | 1 | Peña Los Compadres |
U D Rosario | 0 | 2 | A D Malaka |
Atlético Yunquera | 3 | 2 | C D Trabuco |
Unión Manilva | 1 | 2 | Atlético Marbella |
C D Campillos | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 3 | 1 | C D Campillos |
A D Las Lagunas | 0 | 2 | C D Churriana |
Fútbol Base Torreño | 1 | 1 | Atlético Estación |
C D Álora | 3 | 1 | C D La Cala |
Peña Los Compadres | 3 | 1 | C D Benagalbón |
A D Malaka | 1 | 2 | C D Casabermeja |
C D Trabuco | 1 | 0 | U D Rosario |
Atlético Marbella | 1 | 2 | Atlético Yunquera |
Archidona Atlético | 1 | 4 | Unión Manilva |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 1 | 1 | A D Las Lagunas |
C D Churriana | 0 | 1 | Fútbol Base Torreño |
Atlético Estación | 3 | 1 | C D Álora |
C D La Cala | 4 | 1 | Peña Los Compadres |
C D Benagalbón | 0 | 3 | A D Malaka |
C D Casabermeja | 1 | 2 | C D Trabuco |
U D Rosario | 2 | 0 | Atlético Marbella |
Atlético Yunquera | 1 | 2 | Archidona Atlético |
C D Campillos | 5 | 0 | Unión Manilva |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
A D Las Lagunas | 1 | 1 | C D Campillos |
Fútbol Base Torreño | 0 | 1 | C D Mijas |
C D Álora | 2 | 1 | C D Churriana |
Peña Los Compadres | 2 | 2 | Atlético Estación |
A D Malaka | 3 | 0 | C D La Cala |
C D Trabuco | 1 | 1 | C D Benagalbón |
Atlético Marbella | 1 | 2 | C D Casabermeja |
Archidona Atlético | 0 | 0 | U D Rosario |
Unión Manilva | 1 | 2 | Atlético Yunquera |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
A D Las Lagunas | 3 | 2 | Fútbol Base Torreño |
C D Mijas | 2 | 1 | C D Álora |
C D Churriana | 3 | 0 | Peña Los Compadres |
Atlético Estación | 0 | 1 | A D Malaka |
C D La Cala | 3 | 3 | C D Trabuco |
C D Benagalbón | 1 | 1 | Atlético Marbella |
C D Casabermeja | 5 | 1 | Archidona Atlético |
U D Rosario | 6 | 0 | Unión Manilva |
C D Campillos | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Fútbol Base Torreño | 2 | 0 | C D Campillos |
C D Álora | 3 | 2 | A D Las Lagunas |
Peña Los Compadres | 0 | 3 | C D Mijas |
A D Malaka | 1 | 0 | C D Churriana |
C D Trabuco | 6 | 1 | Atlético Estación |
Atlético Marbella | 3 | 1 | C D La Cala |
Archidona Atlético | 3 | 0 | C D Benagalbón |
Unión Manilva | 4 | 2 | C D Casabermeja |
Atlético Yunquera | 2 | 1 | U D Rosario |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Fútbol Base Torreño | 0 | 3 | C D Álora |
A D Las Lagunas | 3 | 3 | Peña Los Compadres |
C D Mijas | 0 | 1 | A D Malaka |
C D Churriana | 2 | 0 | C D Trabuco |
Atlético Estación | 3 | 0 | Atlético Marbella |
C D La Cala | 3 | 0 | Archidona Atlético |
C D Benagalbón | 1 | 2 | Unión Manilva |
C D Casabermeja | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
C D Campillos | 1 | 0 | U D Rosario |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 2 | 0 | C D Álora |
Peña Los Compadres | 1 | 0 | Fútbol Base Torreño |
A D Malaka | 3 | 0 | A D Las Lagunas |
C D Trabuco | 1 | 2 | C D Mijas |
Atlético Marbella | 0 | 0 | C D Churriana |
Archidona Atlético | 2 | 2 | Atlético Estación |
Unión Manilva | 4 | 0 | C D La Cala |
Atlético Yunquera | 4 | 0 | C D Benagalbón |
U D Rosario | 0 | 4 | C D Casabermeja |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
C D Álora | 3 | 0 | Peña Los Compadres |
Fútbol Base Torreño | 1 | 2 | A D Malaka |
A D Las Lagunas | 5 | 2 | C D Trabuco |
C D Mijas | 2 | 2 | Atlético Marbella |
C D Churriana | 5 | 0 | Archidona Atlético |
Atlético Estación | 2 | 1 | Unión Manilva |
C D La Cala | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
C D Benagalbón | 1 | 1 | U D Rosario |
C D Casabermeja | 2 | 1 | C D Campillos |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
C D Benagalbón | 0 | 1 | C D Casabermeja |
C D La Cala | 2 | 1 | U D Rosario |
Atlético Estación | 5 | 0 | Atlético Yunquera |
C D Churriana | 3 | 0 | Unión Manilva |
C D Mijas | 8 | 1 | Archidona Atlético |
A D Las Lagunas | 0 | 0 | Atlético Marbella |
Fútbol Base Torreño | 1 | 0 | C D Trabuco |
C D Álora | 1 | 1 | A D Malaka |
Peña Los Compadres | 4 | 0 | C D Campillos |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 0 | 0 | C D Benagalbón |
C D Casabermeja | 2 | 2 | C D La Cala |
U D Rosario | 5 | 0 | Atlético Estación |
Atlético Yunquera | 0 | 1 | C D Churriana |
Unión Manilva | 2 | 2 | C D Mijas |
Archidona Atlético | 3 | 3 | A D Las Lagunas |
Atlético Marbella | 1 | 2 | Fútbol Base Torreño |
C D Trabuco | 2 | 0 | C D Álora |
A D Malaka | 4 | 0 | Peña Los Compadres |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
C D La Cala | 3 | 0 | C D Benagalbón |
Atlético Estación | 0 | 1 | C D Casabermeja |
C D Churriana | 2 | 1 | U D Rosario |
C D Mijas | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
A D Las Lagunas | 3 | 1 | Unión Manilva |
Fútbol Base Torreño | 1 | 0 | Archidona Atlético |
C D Álora | 3 | 1 | Atlético Marbella |
Peña Los Compadres | 1 | 2 | C D Trabuco |
A D Malaka | 1 | 1 | C D Campillos |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 1 | 1 | C D La Cala |
C D Benagalbón | 1 | 1 | Atlético Estación |
C D Casabermeja | 0 | 1 | C D Churriana |
U D Rosario | 2 | 4 | C D Mijas |
Atlético Yunquera | 1 | 1 | A D Las Lagunas |
Unión Manilva | 5 | 1 | Fútbol Base Torreño |
Archidona Atlético | 2 | 0 | C D Álora |
Atlético Marbella | 3 | 0 | Peña Los Compadres |
C D Trabuco | 0 | 3 | A D Malaka |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Atlético Estación | 4 | 1 | C D La Cala |
C D Churriana | 1 | 0 | C D Benagalbón |
C D Mijas | 0 | 0 | C D Casabermeja |
A D Las Lagunas | 4 | 2 | U D Rosario |
Fútbol Base Torreño | 6 | 0 | Atlético Yunquera |
C D Álora | 5 | 1 | Unión Manilva |
Peña Los Compadres | 2 | 1 | Archidona Atlético |
A D Malaka | 1 | 0 | Atlético Marbella |
C D Trabuco | 0 | 1 | C D Campillos |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 1 | 0 | Atlético Estación |
C D La Cala | 2 | 2 | C D Churriana |
C D Benagalbón | 0 | 1 | C D Mijas |
C D Casabermeja | 3 | 1 | A D Las Lagunas |
U D Rosario | 1 | 1 | Fútbol Base Torreño |
Atlético Yunquera | 3 | 1 | C D Álora |
Unión Manilva | 2 | 2 | Peña Los Compadres |
Archidona Atlético | 2 | 0 | A D Malaka |
Atlético Marbella | 1 | 0 | C D Trabuco |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 2 | 3 | Atlético Estación |
C D Mijas | 2 | 1 | C D La Cala |
A D Las Lagunas | 0 | 2 | C D Benagalbón |
Fútbol Base Torreño | 0 | 2 | C D Casabermeja |
C D Álora | 1 | 2 | U D Rosario |
Peña Los Compadres | 2 | 1 | Atlético Yunquera |
A D Malaka | 4 | 1 | Unión Manilva |
C D Trabuco | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Atlético Marbella | 3 | 0 | C D Campillos |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 2 | 2 | C D Churriana |
Atlético Estación | 1 | 2 | C D Mijas |
C D La Cala | 3 | 0 | A D Las Lagunas |
C D Benagalbón | 3 | 3 | Fútbol Base Torreño |
C D Casabermeja | 4 | 0 | C D Álora |
U D Rosario | 0 | 1 | Peña Los Compadres |
Atlético Yunquera | 1 | 1 | A D Malaka |
Unión Manilva | 1 | 0 | C D Trabuco |
Archidona Atlético | 2 | 1 | Atlético Marbella |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 2 | 1 | C D Churriana |
A D Las Lagunas | 3 | 2 | Atlético Estación |
Fútbol Base Torreño | 3 | 1 | C D La Cala |
C D Álora | 2 | 2 | C D Benagalbón |
Peña Los Compadres | 1 | 1 | C D Casabermeja |
A D Malaka | 2 | 0 | U D Rosario |
C D Trabuco | 2 | 0 | Atlético Yunquera |
Atlético Marbella | 2 | 2 | Unión Manilva |
Archidona Atlético | 1 | 2 | C D Campillos |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 0 | 0 | C D Mijas |
C D Churriana | 1 | 4 | A D Las Lagunas |
Atlético Estación | 2 | 2 | Fútbol Base Torreño |
C D La Cala | 4 | 2 | C D Álora |
C D Benagalbón | 2 | 3 | Peña Los Compadres |
C D Casabermeja | 2 | 3 | A D Malaka |
U D Rosario | 0 | 0 | C D Trabuco |
Atlético Yunquera | 1 | 2 | Atlético Marbella |
Unión Manilva | 4 | 3 | Archidona Atlético |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
A D Las Lagunas | 0 | 1 | C D Mijas |
Fútbol Base Torreño | 6 | 1 | C D Churriana |
C D Álora | 1 | 0 | Atlético Estación |
Peña Los Compadres | 0 | 3 | C D La Cala |
A D Malaka | 6 | 0 | C D Benagalbón |
C D Trabuco | 3 | 1 | C D Casabermeja |
Atlético Marbella | 2 | 2 | U D Rosario |
Archidona Atlético | 2 | 1 | Atlético Yunquera |
Unión Manilva | 2 | 1 | C D Campillos |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 2 | 2 | A D Las Lagunas |
C D Mijas | 1 | 2 | Fútbol Base Torreño |
C D Churriana | 2 | 3 | C D Álora |
Atlético Estación | 3 | 3 | Peña Los Compadres |
C D La Cala | 1 | 1 | A D Malaka |
C D Benagalbón | 3 | 2 | C D Trabuco |
C D Casabermeja | 3 | 0 | Atlético Marbella |
U D Rosario | 4 | 0 | Archidona Atlético |
Atlético Yunquera | 1 | 0 | Unión Manilva |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Fútbol Base Torreño | 2 | 2 | A D Las Lagunas |
C D Álora | 2 | 1 | C D Mijas |
Peña Los Compadres | 0 | 2 | C D Churriana |
A D Malaka | 2 | 4 | Atlético Estación |
C D Trabuco | 1 | 1 | C D La Cala |
Atlético Marbella | 1 | 0 | C D Benagalbón |
Archidona Atlético | 2 | 1 | C D Casabermeja |
Unión Manilva | 0 | 3 | U D Rosario |
Atlético Yunquera | 2 | 1 | C D Campillos |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
C D Campillos | 5 | 1 | Fútbol Base Torreño |
A D Las Lagunas | 0 | 1 | C D Álora |
C D Mijas | 5 | 2 | Peña Los Compadres |
C D Churriana | 0 | 3 | A D Malaka |
Atlético Estación | 3 | 0 | C D Trabuco |
C D La Cala | 1 | 1 | Atlético Marbella |
C D Benagalbón | 1 | 2 | Archidona Atlético |
C D Casabermeja | 2 | 0 | Unión Manilva |
U D Rosario | 1 | 0 | Atlético Yunquera |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
C D Álora | 2 | 0 | Fútbol Base Torreño |
Peña Los Compadres | 1 | 1 | A D Las Lagunas |
A D Malaka | 3 | 1 | C D Mijas |
C D Trabuco | 5 | 2 | C D Churriana |
Atlético Marbella | 3 | 0 | Atlético Estación |
Archidona Atlético | 1 | 1 | C D La Cala |
Unión Manilva | 4 | 2 | C D Benagalbón |
Atlético Yunquera | 1 | 0 | C D Casabermeja |
U D Rosario | 1 | 0 | C D Campillos |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
C D Álora | 1 | 0 | C D Campillos |
Fútbol Base Torreño | 3 | 1 | Peña Los Compadres |
A D Las Lagunas | 1 | 4 | A D Malaka |
C D Mijas | 5 | 0 | C D Trabuco |
C D Churriana | 4 | 2 | Atlético Marbella |
Atlético Estación | 2 | 0 | Archidona Atlético |
C D La Cala | 6 | 1 | Unión Manilva |
C D Benagalbón | 3 | 3 | Atlético Yunquera |
C D Casabermeja | 1 | 1 | U D Rosario |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | 3 | 2 | C D Álora |
A D Malaka | 8 | 2 | Fútbol Base Torreño |
C D Trabuco | 1 | 4 | A D Las Lagunas |
Atlético Marbella | 0 | 2 | C D Mijas |
Archidona Atlético | 2 | 3 | C D Churriana |
Unión Manilva | 5 | 2 | Atlético Estación |
Atlético Yunquera | 3 | 2 | C D La Cala |
U D Rosario | 2 | 1 | C D Benagalbón |
C D Campillos | 2 | 1 | C D Casabermeja |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Trabuco | 0 | 0 | descansa |
Unión Manilva | 2 | 1 | CD Churriana |
Atlético Yunquera | 5 | 1 | La Cala CD |
CD Las Lagunas | 0 | 2 | AD Malaka |
Atlético Estación | 3 | 1 | CD Carlinda |
Archidona Atlético | 0 | 2 | Barrio NNSS Remedios |
Cala Mijas CD | 1 | 0 | Atletico Teba |
CD Mijas | 2 | 1 | Atlético Marbella |
UD Nerja | 1 | 4 | Cartama CD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD Nerja |
CD Churriana | 1 | 1 | CD Trabuco |
La Cala CD | 6 | 1 | Unión Manilva |
AD Malaka | 4 | 1 | Atlético Yunquera |
CD Carlinda | 3 | 1 | CD Las Lagunas |
Barrio NNSS Remedios | 3 | 1 | Atlético Estación |
Atletico Teba | 1 | 4 | Archidona Atlético |
Atlético Marbella | 0 | 3 | Cala Mijas CD |
Cartama CD | 5 | 3 | CD Mijas |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Churriana |
CD Trabuco | 1 | 4 | La Cala CD |
Unión Manilva | 5 | 2 | AD Malaka |
Atlético Yunquera | 2 | 2 | CD Carlinda |
CD Las Lagunas | 1 | 2 | Barrio NNSS Remedios |
Atlético Estación | 7 | 3 | Atletico Teba |
Archidona Atlético | 1 | 2 | Atlético Marbella |
Cala Mijas CD | 3 | 2 | Cartama CD |
UD Nerja | 0 | 0 | CD Mijas |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Churriana | 0 | 0 | UD Nerja |
La Cala CD | 0 | 0 | descansa |
AD Malaka | 0 | 0 | CD Trabuco |
CD Carlinda | 4 | 1 | Unión Manilva |
Barrio NNSS Remedios | 3 | 0 | Atlético Yunquera |
Atletico Teba | 3 | 2 | CD Las Lagunas |
Atlético Marbella | 2 | 0 | Atlético Estación |
Cartama CD | 5 | 1 | Archidona Atlético |
CD Mijas | 0 | 1 | Cala Mijas CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Churriana | 0 | 1 | La Cala CD |
descansa | 0 | 0 | AD Malaka |
CD Trabuco | 1 | 0 | CD Carlinda |
Unión Manilva | 2 | 5 | Barrio NNSS Remedios |
Atlético Yunquera | 3 | 0 | Atletico Teba |
CD Las Lagunas | 1 | 2 | Atlético Marbella |
Atlético Estación | 1 | 1 | Cartama CD |
Archidona Atlético | 3 | 1 | CD Mijas |
UD Nerja | 0 | 0 | Cala Mijas CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
La Cala CD | 4 | 1 | UD Nerja |
AD Malaka | 4 | 3 | CD Churriana |
CD Carlinda | 0 | 0 | descansa |
Barrio NNSS Remedios | 2 | 0 | CD Trabuco |
Atletico Teba | 2 | 3 | Unión Manilva |
Atlético Marbella | 4 | 0 | Atlético Yunquera |
Cartama CD | 4 | 1 | CD Las Lagunas |
CD Mijas | 3 | 2 | Atlético Estación |
Cala Mijas CD | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
La Cala CD | 0 | 0 | AD Malaka |
CD Churriana | 3 | 0 | CD Carlinda |
descansa | 0 | 0 | Barrio NNSS Remedios |
CD Trabuco | 0 | 2 | Atletico Teba |
Unión Manilva | 3 | 3 | Atlético Marbella |
Atlético Yunquera | 1 | 3 | Cartama CD |
CD Las Lagunas | 1 | 2 | CD Mijas |
Atlético Estación | 3 | 3 | Cala Mijas CD |
UD Nerja | 1 | 0 | Archidona Atlético |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AD Malaka | 5 | 2 | UD Nerja |
CD Carlinda | 3 | 0 | La Cala CD |
Barrio NNSS Remedios | 1 | 1 | CD Churriana |
Atletico Teba | 0 | 0 | descansa |
Atlético Marbella | 3 | 0 | CD Trabuco |
Cartama CD | 3 | 1 | Unión Manilva |
CD Mijas | 4 | 0 | Atlético Yunquera |
Cala Mijas CD | 1 | 1 | CD Las Lagunas |
Archidona Atlético | 2 | 0 | Atlético Estación |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD Malaka | 1 | 2 | CD Carlinda |
La Cala CD | 0 | 0 | Barrio NNSS Remedios |
CD Churriana | 1 | 0 | Atletico Teba |
descansa | 0 | 0 | Atlético Marbella |
CD Trabuco | 1 | 1 | Cartama CD |
Unión Manilva | 1 | 3 | CD Mijas |
Atlético Yunquera | 0 | 4 | Cala Mijas CD |
CD Las Lagunas | 2 | 0 | Archidona Atlético |
UD Nerja | 4 | 2 | Atlético Estación |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Carlinda | 3 | 0 | UD Nerja |
Barrio NNSS Remedios | 2 | 0 | AD Malaka |
Atletico Teba | 1 | 4 | La Cala CD |
Atlético Marbella | 0 | 1 | CD Churriana |
Cartama CD | 0 | 0 | descansa |
CD Mijas | 1 | 1 | CD Trabuco |
Cala Mijas CD | 4 | 1 | Unión Manilva |
Archidona Atlético | 2 | 2 | Atlético Yunquera |
Atlético Estación | 0 | 0 | CD Las Lagunas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Carlinda | 0 | 1 | Barrio NNSS Remedios |
AD Malaka | 3 | 1 | Atletico Teba |
La Cala CD | 1 | 1 | Atlético Marbella |
CD Churriana | 0 | 0 | Cartama CD |
descansa | 0 | 0 | CD Mijas |
CD Trabuco | 1 | 3 | Cala Mijas CD |
Unión Manilva | 1 | 2 | Archidona Atlético |
Atlético Yunquera | 2 | 4 | Atlético Estación |
UD Nerja | 3 | 3 | CD Las Lagunas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Barrio NNSS Remedios | 3 | 0 | UD Nerja |
Atletico Teba | 2 | 8 | CD Carlinda |
Atlético Marbella | 0 | 0 | AD Malaka |
Cartama CD | 4 | 1 | La Cala CD |
CD Mijas | 1 | 1 | CD Churriana |
Cala Mijas CD | 0 | 0 | descansa |
Archidona Atlético | 3 | 2 | CD Trabuco |
Atlético Estación | 5 | 0 | Unión Manilva |
CD Las Lagunas | 5 | 0 | Atlético Yunquera |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Barrio NNSS Remedios | 3 | 1 | Atletico Teba |
CD Carlinda | 1 | 1 | Atlético Marbella |
AD Malaka | 0 | 1 | Cartama CD |
La Cala CD | 3 | 2 | CD Mijas |
