J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | A D Malaka C F | 32 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 83 | 32 | 81 | |
2 | Atletico Estacion | 32 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 68 | 46 | 66 | |
3 | Athletic Fuengirola | 32 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 77 | 36 | 62 | |
4 | C D Mijas | 32 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 70 | 46 | 59 | |
5 | Atletico Marbella | 32 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 69 | 52 | 59 | |
6 | C D Casabermeja | 32 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 69 | 45 | 53 | |
7 | C D Churriana | 32 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 68 | 61 | 50 | |
8 | C D Campillos | 32 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 66 | 44 | 48 | |
9 | Fuengirola Los Boliches | 32 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 59 | 56 | 45 | |
10 | Atletico Benamiel C F | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 51 | 63 | 41 | |
11 | Barrio Remedios | 32 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 65 | 65 | 40 | |
12 | Cartama C D | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 55 | 54 | 39 | |
13 | Archidona Atletico | 32 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 47 | 65 | 36 | |
14 | La Cala C D | 32 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 56 | 83 | 35 | |
15 | Peña Compadres | 32 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 51 | 86 | 35 | |
16 | Cala Mijas C D | 32 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 14 | 31 | 87 | 9 | |
17 | San Pedro Marbella United | 32 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 17 | 33 | 97 | 6 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | C D Casabermeja | 34 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 72 | 19 | 80 | |
2 | Cártama C D | 34 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 76 | 28 | 76 | |
3 | C D Churriana | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 65 | 35 | 64 | |
4 | C D Torrox | 34 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 72 | 49 | 60 | |
5 | C D Trabuco | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 65 | 53 | 56 | |
6 | Athlétic Fuengirola | 34 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 58 | 49 | 56 | |
7 | C D Mijas | 34 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 57 | 46 | 54 | |
8 | Atlético Benamiel C F | 34 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 49 | 31 | 53 | |
9 | C D Campillos | 34 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 56 | 54 | 52 | |
10 | El Palo C D | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 54 | 57 | 48 | |
11 | C D Ronda | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 70 | 53 | 47 | |
12 | Barrio Ntra Sra Remedios | 34 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 56 | 61 | 45 | |
13 | Atlético Estación | 34 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 41 | 42 | 42 | |
14 | Atlético de Marbella | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 64 | 62 | 37 | |
15 | U D Rosario | 34 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 32 | 52 | 37 | |
16 | Archidona Atlético | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 37 | 62 | 29 | |
17 | Fuengirola Los Boliches | 34 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 14 | 39 | 122 | 13 | |
18 | La Cala C D | 34 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 27 | 115 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C D Ronda | 1 | 2 | Cártama C D |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 0 | Athlétic Fuengirola |
C D Trabuco | 3 | 0 | C D Mijas |
C D Campillos | 0 | 3 | C D Churriana |
El Palo C D | 3 | 1 | La Cala C D |
C D Casabermeja | 0 | 0 | Atlético Benamiel C F |
Atlético de Marbella | 5 | 1 | U D Rosario |
Atlético Estación | 1 | 1 | C D Torrox |
Archidona Atlético | 5 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Cártama C D | 1 | 0 | Archidona Atlético |
Athlétic Fuengirola | 1 | 0 | C D Ronda |
C D Mijas | 5 | 5 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Churriana | 4 | 1 | C D Trabuco |
La Cala C D | 1 | 3 | C D Campillos |
Atlético Benamiel C F | 2 | 1 | El Palo C D |
U D Rosario | 1 | 0 | C D Casabermeja |
C D Torrox | 6 | 0 | Atlético de Marbella |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 2 | Atlético Estación |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Cártama C D | 0 | 2 | Athlétic Fuengirola |
C D Ronda | 3 | 0 | C D Mijas |
Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 3 | C D Churriana |
C D Trabuco | 4 | 2 | La Cala C D |
C D Campillos | 2 | 1 | Atlético Benamiel C F |
El Palo C D | 2 | 0 | U D Rosario |
C D Casabermeja | 1 | 1 | C D Torrox |
Atlético de Marbella | 11 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
Archidona Atlético | 0 | 0 | Atlético Estación |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Athlétic Fuengirola | 6 | 1 | Archidona Atlético |
C D Mijas | 4 | 1 | Cártama C D |
C D Churriana | 2 | 1 | C D Ronda |
La Cala C D | 1 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Atlético Benamiel C F | 1 | 2 | C D Trabuco |
U D Rosario | 2 | 0 | C D Campillos |
C D Torrox | 1 | 0 | El Palo C D |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 1 | C D Casabermeja |
Atlético Estación | 2 | 1 | Atlético de Marbella |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Athlétic Fuengirola | 1 | 0 | C D Mijas |
Cártama C D | 0 | 0 | C D Churriana |
C D Ronda | 6 | 0 | La Cala C D |
Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 2 | Atlético Benamiel C F |
C D Trabuco | 0 | 2 | U D Rosario |
C D Campillos | 4 | 0 | C D Torrox |
El Palo C D | 1 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
C D Casabermeja | 2 | 0 | Atlético Estación |
Archidona Atlético | 3 | 2 | Atlético de Marbella |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 1 | 0 | Archidona Atlético |
C D Churriana | 3 | 0 | Athlétic Fuengirola |
La Cala C D | 1 | 1 | Cártama C D |
Atlético Benamiel C F | 1 | 1 | C D Ronda |
U D Rosario | 0 | 0 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Torrox | 0 | 3 | C D Trabuco |
Fuengirola Los Boliches | 1 | 2 | C D Campillos |
Atlético Estación | 0 | 1 | El Palo C D |
Atlético de Marbella | 0 | 1 | C D Casabermeja |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 0 | 1 | C D Churriana |
Athlétic Fuengirola | 3 | 0 | La Cala C D |
Cártama C D | 1 | 0 | Atlético Benamiel C F |
C D Ronda | 1 | 1 | U D Rosario |
Barrio Ntra Sra Remedios | 4 | 0 | C D Torrox |
C D Trabuco | 4 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
C D Campillos | 1 | 1 | Atlético Estación |
El Palo C D | 2 | 3 | Atlético de Marbella |
Archidona Atlético | 1 | 2 | C D Casabermeja |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 3 | 2 | Archidona Atlético |
La Cala C D | 2 | 2 | C D Mijas |
Atlético Benamiel C F | 2 | 0 | Athlétic Fuengirola |
U D Rosario | 0 | 2 | Cártama C D |
C D Torrox | 3 | 1 | C D Ronda |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Atlético Estación | 0 | 2 | C D Trabuco |
Atlético de Marbella | 1 | 2 | C D Campillos |
C D Casabermeja | 3 | 1 | El Palo C D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 1 | 0 | La Cala C D |
C D Mijas | 0 | 1 | Atlético Benamiel C F |
Athlétic Fuengirola | 4 | 2 | U D Rosario |
Cártama C D | 5 | 1 | C D Torrox |
C D Ronda | 3 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 0 | Atlético Estación |
C D Trabuco | 5 | 3 | Atlético de Marbella |
C D Campillos | 1 | 0 | C D Casabermeja |
Archidona Atlético | 1 | 2 | El Palo C D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
La Cala C D | 1 | 2 | Archidona Atlético |
Atlético Benamiel C F | 2 | 0 | C D Churriana |
U D Rosario | 0 | 1 | C D Mijas |
C D Torrox | 2 | 1 | Athlétic Fuengirola |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 1 | Cártama C D |
Atlético Estación | 0 | 1 | C D Ronda |
Atlético de Marbella | 1 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Casabermeja | 2 | 1 | C D Trabuco |
El Palo C D | 1 | 0 | C D Campillos |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
La Cala C D | 2 | 2 | Atlético Benamiel C F |
C D Churriana | 4 | 0 | U D Rosario |
C D Mijas | 1 | 0 | C D Torrox |
Athlétic Fuengirola | 1 | 2 | Fuengirola Los Boliches |
Cártama C D | 2 | 0 | Atlético Estación |
C D Ronda | 4 | 1 | Atlético de Marbella |
Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 0 | C D Casabermeja |
C D Trabuco | 0 | 1 | El Palo C D |
Archidona Atlético | 2 | 2 | C D Campillos |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Atlético Benamiel C F | 2 | 0 | Archidona Atlético |
U D Rosario | 2 | 0 | La Cala C D |
C D Torrox | 0 | 0 | C D Churriana |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 3 | C D Mijas |
Atlético Estación | 3 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Atlético de Marbella | 0 | 2 | Cártama C D |
C D Casabermeja | 4 | 0 | C D Ronda |
El Palo C D | 1 | 0 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Campillos | 1 | 1 | C D Trabuco |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Atlético Benamiel C F | 0 | 0 | U D Rosario |
La Cala C D | 1 | 6 | C D Torrox |
C D Churriana | 4 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
C D Mijas | 2 | 0 | Atlético Estación |
Athlétic Fuengirola | 5 | 1 | Atlético de Marbella |
Cártama C D | 0 | 1 | C D Casabermeja |
C D Ronda | 4 | 4 | El Palo C D |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 1 | C D Campillos |
Archidona Atlético | 0 | 1 | C D Trabuco |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
U D Rosario | 1 | 0 | Archidona Atlético |
C D Torrox | 2 | 0 | Atlético Benamiel C F |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 5 | La Cala C D |
Atlético Estación | 3 | 1 | C D Churriana |
Atlético de Marbella | 1 | 0 | C D Mijas |
C D Casabermeja | 0 | 0 | Athlétic Fuengirola |
El Palo C D | 0 | 0 | Cártama C D |
C D Campillos | 2 | 1 | C D Ronda |
C D Trabuco | 3 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
U D Rosario | 1 | 3 | C D Torrox |
Atlético Benamiel C F | 3 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
La Cala C D | 0 | 2 | Atlético Estación |
C D Churriana | 2 | 0 | Atlético de Marbella |
C D Mijas | 0 | 0 | C D Casabermeja |
Athlétic Fuengirola | 3 | 3 | El Palo C D |
Cártama C D | 3 | 1 | C D Campillos |
C D Ronda | 3 | 2 | C D Trabuco |
Archidona Atlético | 4 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 0 | 2 | C D Torrox |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 2 | U D Rosario |
Atlético Estación | 0 | 0 | Atlético Benamiel C F |
Atlético de Marbella | 4 | 0 | La Cala C D |
C D Casabermeja | 2 | 1 | C D Churriana |
El Palo C D | 4 | 1 | C D Mijas |
C D Campillos | 4 | 2 | Athlétic Fuengirola |
C D Trabuco | 2 | 1 | Cártama C D |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 0 | C D Ronda |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
C D Torrox | 5 | 2 | Fuengirola Los Boliches |
U D Rosario | 0 | 2 | Atlético Estación |
Atlético Benamiel C F | 2 | 1 | Atlético de Marbella |
La Cala C D | 2 | 8 | C D Casabermeja |
C D Churriana | 1 | 1 | El Palo C D |
C D Mijas | 3 | 1 | C D Campillos |
Athlétic Fuengirola | 1 | 2 | C D Trabuco |
Cártama C D | 2 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Ronda | 2 | 0 | Archidona Atlético |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cártama C D | 3 | 1 | C D Ronda |
Athlétic Fuengirola | 2 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Mijas | 3 | 1 | C D Trabuco |
C D Churriana | 2 | 1 | C D Campillos |
La Cala C D | 0 | 3 | El Palo C D |
Atlético Benamiel C F | 2 | 1 | C D Casabermeja |
U D Rosario | 1 | 1 | Atlético de Marbella |
C D Torrox | 1 | 0 | Atlético Estación |
Fuengirola Los Boliches | 5 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 1 | 2 | Cártama C D |
C D Ronda | 1 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 2 | C D Mijas |
C D Trabuco | 3 | 1 | C D Churriana |
C D Campillos | 3 | 0 | La Cala C D |
El Palo C D | 2 | 0 | Atlético Benamiel C F |
C D Casabermeja | 1 | 0 | U D Rosario |
Atlético de Marbella | 1 | 1 | C D Torrox |
Atlético Estación | 3 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Athlétic Fuengirola | 1 | 3 | Cártama C D |
C D Mijas | 1 | 0 | C D Ronda |
C D Churriana | 3 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
La Cala C D | 1 | 3 | C D Trabuco |
Atlético Benamiel C F | 0 | 0 | C D Campillos |
U D Rosario | 1 | 0 | El Palo C D |
C D Torrox | 0 | 3 | C D Casabermeja |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 5 | Atlético de Marbella |
Atlético Estación | 1 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 0 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Cártama C D | 3 | 1 | C D Mijas |
C D Ronda | 1 | 1 | C D Churriana |
Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 0 | La Cala C D |
C D Trabuco | 0 | 1 | Atlético Benamiel C F |
C D Campillos | 3 | 0 | U D Rosario |
El Palo C D | 3 | 1 | C D Torrox |
C D Casabermeja | 9 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
Atlético de Marbella | 2 | 4 | Atlético Estación |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 2 | 0 | Athlétic Fuengirola |
C D Churriana | 3 | 4 | Cártama C D |
La Cala C D | 0 | 2 | C D Ronda |
Atlético Benamiel C F | 2 | 0 | Barrio Ntra Sra Remedios |
U D Rosario | 1 | 1 | C D Trabuco |
C D Torrox | 2 | 1 | C D Campillos |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 5 | El Palo C D |
Atlético Estación | 1 | 2 | C D Casabermeja |
Atlético de Marbella | 1 | 2 | Archidona Atlético |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 1 | 1 | C D Mijas |
Athlétic Fuengirola | 1 | 0 | C D Churriana |
Cártama C D | 5 | 1 | La Cala C D |
C D Ronda | 0 | 0 | Atlético Benamiel C F |
Barrio Ntra Sra Remedios | 1 | 1 | U D Rosario |
C D Trabuco | 1 | 2 | C D Torrox |
C D Campillos | 5 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
El Palo C D | 3 | 3 | Atlético Estación |
C D Casabermeja | 2 | 0 | Atlético de Marbella |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 4 | 1 | C D Mijas |
La Cala C D | 0 | 1 | Athlétic Fuengirola |
Atlético Benamiel C F | 0 | 1 | Cártama C D |
U D Rosario | 4 | 4 | C D Ronda |
C D Torrox | 2 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Fuengirola Los Boliches | 5 | 3 | C D Trabuco |
Atlético Estación | 4 | 1 | C D Campillos |
Atlético de Marbella | 2 | 2 | El Palo C D |
C D Casabermeja | 3 | 0 | Archidona Atlético |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 1 | 3 | C D Churriana |
C D Mijas | 8 | 0 | La Cala C D |
Athlétic Fuengirola | 2 | 1 | Atlético Benamiel C F |
Cártama C D | 3 | 0 | U D Rosario |
C D Ronda | 1 | 2 | C D Torrox |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
C D Trabuco | 1 | 0 | Atlético Estación |
C D Campillos | 2 | 1 | Atlético de Marbella |
El Palo C D | 1 | 2 | C D Casabermeja |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
La Cala C D | 1 | 4 | C D Churriana |
Atlético Benamiel C F | 1 | 2 | C D Mijas |
U D Rosario | 0 | 1 | Athlétic Fuengirola |
C D Torrox | 0 | 1 | Cártama C D |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 8 | C D Ronda |
Atlético Estación | 1 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Atlético de Marbella | 4 | 1 | C D Trabuco |
C D Casabermeja | 3 | 0 | C D Campillos |
El Palo C D | 0 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 3 | 0 | La Cala C D |
C D Churriana | 0 | 2 | Atlético Benamiel C F |
C D Mijas | 0 | 1 | U D Rosario |
Athlétic Fuengirola | 2 | 2 | C D Torrox |
Cártama C D | 6 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
C D Ronda | 2 | 1 | Atlético Estación |
Barrio Ntra Sra Remedios | 1 | 0 | Atlético de Marbella |
C D Trabuco | 1 | 2 | C D Casabermeja |
C D Campillos | 3 | 1 | El Palo C D |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Atlético Benamiel C F | 7 | 0 | La Cala C D |
U D Rosario | 1 | 3 | C D Churriana |
C D Torrox | 1 | 1 | C D Mijas |
Fuengirola Los Boliches | 1 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Atlético Estación | 1 | 0 | Cártama C D |
Atlético de Marbella | 1 | 2 | C D Ronda |
C D Casabermeja | 4 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
El Palo C D | 1 | 1 | C D Trabuco |
C D Campillos | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 1 | 0 | Atlético Benamiel C F |
La Cala C D | 3 | 1 | U D Rosario |
C D Churriana | 2 | 2 | C D Torrox |
C D Mijas | 4 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
Athlétic Fuengirola | 2 | 2 | Atlético Estación |
Cártama C D | 1 | 1 | Atlético de Marbella |
C D Ronda | 1 | 1 | C D Casabermeja |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 0 | El Palo C D |
C D Trabuco | 2 | 1 | C D Campillos |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
U D Rosario | 2 | 2 | Atlético Benamiel C F |
C D Torrox | 8 | 1 | La Cala C D |
Fuengirola Los Boliches | 1 | 2 | C D Churriana |
Atlético Estación | 1 | 2 | C D Mijas |
Atlético de Marbella | 3 | 0 | Athlétic Fuengirola |
C D Casabermeja | 1 | 0 | Cártama C D |
El Palo C D | 3 | 2 | C D Ronda |
C D Campillos | 3 | 2 | Barrio Ntra Sra Remedios |
C D Trabuco | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Archidona Atlético | 0 | 0 | U D Rosario |
Atlético Benamiel C F | 3 | 3 | C D Torrox |
La Cala C D | 1 | 3 | Fuengirola Los Boliches |
C D Churriana | 2 | 0 | Atlético Estación |
C D Mijas | 0 | 2 | Atlético de Marbella |
Athlétic Fuengirola | 0 | 1 | C D Casabermeja |
Cártama C D | 10 | 0 | El Palo C D |
C D Ronda | 1 | 2 | C D Campillos |
Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 4 | C D Trabuco |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
C D Torrox | 3 | 0 | U D Rosario |
Fuengirola Los Boliches | 1 | 3 | Atlético Benamiel C F |
Atlético Estación | 2 | 0 | La Cala C D |
Atlético de Marbella | 1 | 1 | C D Churriana |
C D Casabermeja | 3 | 1 | C D Mijas |
El Palo C D | 1 | 2 | Athlétic Fuengirola |
C D Campillos | 0 | 2 | Cártama C D |
C D Trabuco | 2 | 2 | C D Ronda |
Barrio Ntra Sra Remedios | 3 | 0 | Archidona Atlético |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
C D Torrox | 5 | 1 | Archidona Atlético |
U D Rosario | 3 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
Atlético Benamiel C F | 3 | 0 | Atlético Estación |
La Cala C D | 0 | 3 | Atlético de Marbella |
C D Churriana | 0 | 1 | C D Casabermeja |
C D Mijas | 2 | 0 | El Palo C D |
Athlétic Fuengirola | 4 | 1 | C D Campillos |
Cártama C D | 3 | 1 | C D Trabuco |
C D Ronda | 8 | 1 | Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Fuengirola Los Boliches | 1 | 4 | C D Torrox |
Atlético Estación | 1 | 1 | U D Rosario |
Atlético de Marbella | 1 | 1 | Atlético Benamiel C F |
C D Casabermeja | 6 | 0 | La Cala C D |
El Palo C D | 1 | 1 | C D Churriana |
C D Campillos | 1 | 3 | C D Mijas |
C D Trabuco | 2 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 5 | Cártama C D |
Archidona Atlético | 1 | 2 | C D Ronda |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
La Cala C D | 2 | 3 | C D Mijas |
C D Campillos | 0 | 0 | descansa |
Peña Compadres | 1 | 0 | C D Casabermeja |
Barrio Remedios | 3 | 0 | Cártama C D |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 3 | C D Churriana |
Atlético Benamiel C F | 2 | 1 | Archidona Atlético |
Cala Mijas C D | 0 | 1 | Atletico Marbella |
A D Malaka C F | 1 | 1 | Atlético Estación |
San Pedro Marbella United | 1 | 2 | Athlétic Fuengirola |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 3 | 1 | San Pedro Marbella United |
descansa | 0 | 0 | La Cala C D |
C D Casabermeja | 0 | 1 | C D Campillos |
Cártama C D | 4 | 0 | Peña Compadres |
C D Churriana | 5 | 2 | Barrio Remedios |
Archidona Atlético | 2 | 2 | Fuengirola Los Boliches |
Atletico Marbella | 2 | 0 | Atlético Benamiel C F |
Atlético Estación | 4 | 1 | Cala Mijas C D |
Athlétic Fuengirola | 2 | 3 | A D Malaka C F |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
C D Mijas | 0 | 0 | descansa |
La Cala C D | 0 | 2 | C D Casabermeja |
C D Campillos | 0 | 0 | Cártama C D |
Peña Compadres | 2 | 0 | C D Churriana |
Barrio Remedios | 3 | 1 | Archidona Atlético |
Fuengirola Los Boliches | 4 | 1 | Atletico Marbella |
Atlético Benamiel C F | 2 | 1 | Atlético Estación |
Cala Mijas C D | 0 | 3 | Athlétic Fuengirola |
San Pedro Marbella United | 0 | 2 | A D Malaka C F |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | San Pedro Marbella United |
C D Casabermeja | 3 | 4 | C D Mijas |
Cártama C D | 1 | 0 | La Cala C D |
C D Churriana | 2 | 1 | C D Campillos |
Archidona Atlético | 1 | 3 | Peña Compadres |
Atletico Marbella | 2 | 0 | Barrio Remedios |
Atlético Estación | 1 | 0 | Fuengirola Los Boliches |
Athlétic Fuengirola | 3 | 0 | Atlético Benamiel C F |
A D Malaka C F | 3 | 0 | Cala Mijas C D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | C D Casabermeja |
C D Mijas | 1 | 1 | Cártama C D |
La Cala C D | 3 | 2 | C D Churriana |
C D Campillos | 5 | 0 | Archidona Atlético |
Peña Compadres | 2 | 2 | Atletico Marbella |
Barrio Remedios | 0 | 1 | Atlético Estación |
Fuengirola Los Boliches | 0 | 1 | Athlétic Fuengirola |
Atlético Benamiel C F | 1 | 2 | A D Malaka C F |
San Pedro Marbella United | 2 | 2 | Cala Mijas C D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D Casabermeja | 3 | 0 | San Pedro Marbella United |
Cártama C D | 0 | 0 | descansa |
C D Churriana | 1 | 1 | C D Mijas |
Archidona Atlético | 1 | 1 | La Cala C D |
Atletico Marbella | 3 | 1 | C D Campillos |
Atlético Estación | 4 | 2 | Peña Compadres |
Athlétic Fuengirola | 7 | 1 | Barrio Remedios |
A D Malaka C F | 3 | 2 | Fuengirola Los Boliches |
Cala Mijas C D | 1 | 1 | Atlético Benamiel C F |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D Casabermeja | 3 | 0 | Cártama C D |
descansa | 0 | 0 | C D Churriana |
C D Mijas | 3 | 2 | Archidona Atlético |
La Cala C D | 1 | 4 | Atletico Marbella |
C D Campillos | 2 | 0 | Atlético Estación |
Peña Compadres | 1 | 6 | Athlétic Fuengirola |
Barrio Remedios | 1 | 2 | A D Malaka C F |
Fuengirola Los Boliches | 2 | 0 | Cala Mijas C D |
San Pedro Marbella United | 1 | 2 | Atlético Benamiel C F |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Cártama C D | 4 | 2 | San Pedro Marbella United |
C D Churriana | 2 | 4 | C D Casabermeja |
Archidona Atlético | 0 | 0 | descansa |
Atletico Marbella | 1 | 0 | C D Mijas |
Atlético Estación | 2 | 3 | La Cala C D |
Athlétic Fuengirola | 2 | 1 | C D Campillos |
A D Malaka C F | 4 | 2 | Peña Compadres |
Cala Mijas C D | 1 | 3 | Barrio Remedios |
Atlético Benamiel C F | 2 | 4 | Fuengirola Los Boliches |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Cártama C D | 1 | 2 | C D Churriana |
C D Casabermeja | 1 | 0 | Archidona Atlético |
descansa | 0 | 0 | Atletico Marbella |
C D Mijas | 0 | 1 | Atlético Estación |
La Cala C D | 1 | 2 | Athlétic Fuengirola |
C D Campillos | 1 | 2 | A D Malaka C F |
Peña Compadres | 3 | 3 | Cala Mijas C D |
Barrio Remedios | 2 | 1 | Atlético Benamiel C F |
San Pedro Marbella United | 1 | 1 | Fuengirola Los Boliches |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 1 | 0 | San Pedro Marbella United |
Archidona Atlético | 2 | 2 | Cártama C D |
Atletico Marbella | 3 | 0 | C D Casabermeja |
Atlético Estación | 0 | 0 | descansa |
Athlétic Fuengirola | 0 | 0 | C D Mijas |
A D Malaka C F | 3 | 1 | La Cala C D |
Cala Mijas C D | 1 | 1 | C D Campillos |
Atlético Benamiel C F | 0 | 0 | Peña Compadres |
Fuengirola Los Boliches | 4 | 3 | Barrio Remedios |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
C D Churriana | 4 | 1 | Archidona Atlético |
Cártama C D | 2 | 2 | Atletico Marbella |
C D Casabermeja | 1 | 2 | Atlético Estación |
descansa | 0 | 0 | Athlétic Fuengirola |
C D Mijas | 1 | 1 | A D Malaka C F |
La Cala C D | 2 | 0 | Cala Mijas C D |
C D Campillos | 0 | 1 | Atlético Benamiel C F |
